Countries 2020
| Afghanistan | Georgia | Pakistan |
| Albania | Germany (SC) | Panama |
| Algeria | Ghana | Paraguay |
| Angola | Greece | Peru |
| Antigua and Barbuda | Guatemala | Philippines |
| Argentina | Guinea | Poland |
| Armenia | Guinea-Bissau | Portugal |
| Australia | Guyana | Qatar |
| Austria | Haiti | Romania |
| Azerbaijan | Honduras | Russian Federation (*SC) |
| Bahamas | Hungary | Rwanda |
| Bahrain | Iceland | Saint Vincent and the Grenadines (SC) |
| Bangladesh | India | Sao Tome and Principe |
| Barbados | Indonesia (SC) | Saudi Arabia |
| Belarus | Iran | Senegal |
| Belgium (SC) | Iraq | Serbia |
| Belize | Ireland | Seychelles |
| Benin | Israel | Sierra Leone |
| Bhutan | Italy | Singapore |
| Bolivia | Jamaica | Slovakia |
| Bosnia | Japan | Slovenia |
| Botswana | Jordan | Solomon Islands |
| Brazil | Kazakhstan | Somalia |
| Brunei Darussalam | Kenya | South Africa (SC) |
| Bulgaria | Kiribati | South Sudan |
| Burkino Faso | Korea (Dem Rep) – North | Spain |
| Burundi | Korea (Rep) – South | Sri Lanka |
| Cambodia | Kuwait | Sudan |
| Cameroon | Kyrgyzstan | Swaziland |
| Canada | Lao Dem Rep | Sweden |
| Cape Verde | Latvia | Switzerland |
| Chad | Lebanon | Syria |
| Chile | Liberia | Tanzania |
| China (*SC) | Libya | Thailand |
| Colombia | Lithuania | Timor Leste |
| Comoros | Luxembourg | Togo |
| Congo (Dem Rep) | Madagascar | Trinidad & Tobago |
| Congo (Rep) | Malawi | Tunisia (SC) |
| Costa Rica | Malaysia | Turkey |
| Cote d’Ivoire | Maldives | Turkmenistan |
| Croatia | Mali | Uganda |
| Cuba | Malta | Ukraine |
| Cyprus | Mauritius | UAE |
| Czech Republic | Mauritania | United Kingdom (*SC) |
| Denmark | Mexico | Uruguay |
| Djibouti | Monaco | USA (*SC) |
| Dominica | Mongolia | Uzbekistan |
| Dominican Republic (SC) | Morocco | Vanuatu |
| Ecuador | Mozambique | Venezuela |
| Egypt | Myanmar | Viet Nam (SC) |
| El Salvador | Namibia | Yemen |
| Eritrea | Nauru | Zambia |
| Estonia (SC) | Nepal | Zimbabwe |
| Ethiopia | Netherlands | |
| Fiji | New Zealand | |
| Finland | Niger (SC) | |
| France (*SC) | Nigeria | |
| Gabon | Norway | (*SC = Permanent member) |
| Gambia | Oman | (SC – Correct as of 10/02/2020) |
