| Afghanistan | Gambia | Pakistan |
| Albania | Germany | Panama |
| Algeria | Ghana | Paraguay |
| Angola | Greece | Peru (SC) |
| Antigua and Barbuda | Guatemala | Philippines |
| Argentina | Guinea | Poland (SC) |
| Armenia | Guinea-Bissau | Portugal |
| Australia | Guyana | Qatar |
| Austria | Haiti | Romania |
| Azerbaijan | Honduras | Russian Federation (*SC) |
| Bahamas | Hungary | Rwanda |
| Bahrain | Iceland | Sao Tome and Principe |
| Bangladesh | India | Saudi Arabia |
| Barbados | Indonesia | Senegal |
| Belarus | Iran | Serbia |
| Belgium | Iraq | Seychelles |
| Belize | Ireland | Sierra Leone |
| Benin | Israel | Singapore |
| Bhutan | Italy | Slovakia |
| Bolivia (SC) | Jamaica | Slovenia |
| Bosnia | Japan | Solomon Islands |
| Botswana | Jordan | Somalia |
| Burkino Faso | Kazakhstan (SC) | South Africa |
| Brazil | Kenya | South Sudan |
| Brunei Darussalam | Kiribati | Spain |
| Bulgaria | Korea (Dem Rep) – North | Sri Lanka |
| Burundi | Korea (Rep) – South | Sudan |
| Cambodia | Kuwait (SC) | Swaziland |
| Cameroon | Kyrgyzstan | Sweden (SC) |
| Canada | Lao Dem Rep | Switzerland |
| Cape Verde | Latvia | Syria |
| Chad | Lebanon | Tanzania |
| Chile | Liberia | Thailand |
| China (*SC) | Libya | Timor Leste |
| Colombia | Lithuania | Togo |
| Comoros | Luxembourg | Trinidad & Tobago |
| Congo (Dem Rep) | Madagascar | Tunisia |
| Congo (Rep) | Malawi | Turkey |
| Costa Rica | Malaysia | Turkmenistan |
| Cote d’Ivoire (SC) | Maldives | Uganda |
| Croatia | Mali | Ukraine |
| Cuba | Malta | UAE |
| Cyprus | Mauritius | United Kingdom (*SC) |
| Czech Republic | Mauritania | Uruguay |
| Denmark | Mexico | USA (*SC) |
| Djibouti | Monaco | Uzbekistan |
| Dominica | Mongolia | Vanuatu |
| Dominican Republic | Morocco | Venezuela |
| Ecuador | Mozambique | Viet Nam |
| Egypt | Myanmar | Yemen |
| El Salvador | Namibia | Zambia |
| Eritrea | Nauru | Zimbabwe |
| Estonia | Nepal | |
| Ethiopia (SC) | Netherlands (SC) |
(*SC = Permanent member) (SC – Correct as of 22/02/2018) |
| Fiji | New Zealand | |
| Finland | Niger | |
| France (*SC) | Nigeria | |
| Gabon | Norway | |
| Georgia | Oman |
