| Afghanistan | Djibouti | Lebanon | Saudi Arabia |
| Albania (SC) | Dominica | Lesotho | Senegal |
| Algeria | Dominican Republic | Liberia | Serbia |
| Angola | Ecuador | Libya | Seychelles |
| Antigua and Barbuda | Egypt | Lithuania | Singapore |
| Argentina | El Salvador | Luxembourg | Slovakia |
| Armenia | Equatorial Guinea | Madagascar | Slovenia |
| Australia | Eritrea | Malawi | Solomon Islands |
| Austria | Estonia | Malaysia | Somalia |
| Azerbaijan | Ethiopia | Maldives | South Africa |
| Bahamas | Fiji | Mali | South Sudan |
| Bahrain | Finland | Malta | Spain |
| Bangladesh | France (*SC) | Marshall Islands | Sri Lanka |
| Barbados | Gabon (SC) | Mauritania | St Lucia |
| Belarus | Gambia | Mauritius | Sudan |
| Belgium | Georgia | Mexico (SC) | Swaziland |
| Belize | Germany | Moldova (Republic of) | Sweden |
| Benin | Ghana (SC) | Monaco | Switzerland |
| Bhutan | Greece | Mongolia | Syria |
| Bolivia | Guatemala | Morocco | Tanzania |
| Bosnia | Guinea | Mozambique | Thailand |
| Botswana | Guinea-Bissau | Myanmar | Timor Leste |
| Brazil (SC) | Guyana | Namibia | Togo |
| Brunei Darussalam | Haiti | Nauru | Tonga |
| Bulgaria | Honduras | Nepal | Trinidad & Tobago |
| Burkino Faso | Hungary | Netherlands | Tunisia |
| Burundi | Iceland | New Zealand | Türkiye |
| Cambodia | India (SC) | Nicaragua | Turkmenistan |
| Cameroon | Indonesia | Niger | Uganda |
| Canada | Iran | Nigeria | Ukraine |
| Cape Verde | Iraq | Norway (SC) | UAE (SC) |
| Chad | Ireland (SC) | Oman | United Kingdom (*SC) |
| Chile | Israel | Pakistan | United States (*SC) |
| China (*SC) | Italy | Panama | Uruguay |
| Colombia | Jamaica | Paraguay | Uzbekistan |
| Comoros | Japan | Peru | Vanuatu |
| Congo (Dem Rep) | Jordan | Philippines | Venezuela |
| Congo (Rep) | Kazakhstan | Poland | Viet Nam |
| Costa Rica | Kenya (SC) | Portugal | Yemen |
| Cote d’Ivoire | Kiribati | Qatar | Zambia |
| Croatia | Korea (Dem Rep) – North | Romania | Zimbabwe |
| Cuba | Korea (Rep) – South | Russian Federation (*SC) | |
| Cyprus | Kuwait | Rwanda | |
| Czech Republic | Kyrgyzstan | Samoa | (*SC = Permanent member) |
| Denmark | Latvia | Sao Tome and Principe | (SC – Correct as of 04/02/2022) |
